Hvis du har en halv dag til overs i Gardaland, bør du fokusere på de viktigste turene du ikke vil gå glipp av. Hvis du er en adrenalinjunkie, bør du ta turen til Oblivion: The Black Hole, Raptor osv. Hvis du besøker oss med familien, kan du ta en titt på de barnevennlige turene, som Mr Ping's Noodle Surprise. Hvis du besøker oss med små barn, bør du ta turen til Peppa Pig Land. Selv om du ikke har tid til å se alle detaljene, gir disse attraksjonene en god smakebit av hva Gardaland har å by på.
Hva er åpningstidene i Gardaland Park?
Gardaland
Merknad: Gardaland, SEA LIFE Aquarium og Legoland Water Park har forskjellige Timings gjennom året, selv om de ligger i samme kompleks.
9. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dager (9. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–21:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 18:00 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–21:00 | 19:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 18:00 |
1. okt. Til 7. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 7. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–22:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 18:00 |
8. okt. Til 30. okt. Tidspunkter Dager (8. okt. Til 30. okt.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | 17:00–22:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–20:00 | 18:00 |
| søndag | 10:00–20:00 | 18:00 |
31. okt. Til 3. nov. Tidspunkter Dager (31. okt. Til 3. nov.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | Stengt | |
| tirsdag | Stengt | |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| fredag | 10:00–22:00 | 20:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 | 17:00 |
| søndag | 10:00–19:00 | 17:00 |
4. nov. Til 6. des. Tidspunkter Dager (4. nov. Til 6. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
7. des. Til 22. des. Tidspunkter Dager (7. des. Til 22. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | Stengt | |
| fredag | Stengt | |
| lørdag | Stengt | |
| søndag | Stengt |
23. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (23. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| onsdag | Stengt | |
| torsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:30–18:00 | 16:00 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:30–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:30–18:00 | 16:00 |
15. apr. Til 24. apr. Tidspunkter Dager (15. apr. Til 24. apr.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
25. apr. Til 1. mai Tidspunkter Dager (25. apr. Til 1. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 9:30–19:00 | 17:00 |
| tirsdag | 9:30–19:00 | 17:00 |
| onsdag | 9:30–19:00 | 17:00 |
| torsdag | 9:30–19:00 | 17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
2. mai Til 19. mai Tidspunkter Dager (2. mai Til 19. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
20. mai Til 26. mai Tidspunkter Dager (20. mai Til 26. mai) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| fredag | 10:00–17:00 | 15:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
27. mai Til 14. juni Tidspunkter Dager (27. mai Til 14. juni) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| fredag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 | 16:00 |
| søndag | 10:00–18:00 | 16:00 |
15. juni Til 8. sep. Tidspunkter Dager (15. juni Til 8. sep.) | TIDSPUNKTER | Seneste inngangstid |
|---|---|---|
| mandag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| tirsdag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| onsdag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| torsdag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| fredag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| lørdag | 10:00–23:00 | 21:00 |
| søndag | 10:00–23:00 | 21:00 |
- Spesielt i vintermånedene er Gardaland mye stengt. Vennligst sjekk ved bestilling for å bekrefte Timing.
- Legoland Water Park er stengt i november og desember 2024.
SEA LIFE AKVARIUM
9. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dager (9. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag (I dag) | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
16. sep. Til 30. sep. Tidspunkter Dager (16. sep. Til 30. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. okt. Til 6. okt. Tidspunkter Dager (1. okt. Til 6. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
7. okt. Til 27. okt. Tidspunkter Dager (7. okt. Til 27. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
28. okt. Til 31. okt. Tidspunkter Dager (28. okt. Til 31. okt.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
1. nov. Til 3. nov. Tidspunkter Dager (1. nov. Til 3. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
4. nov. Til 30. nov. Tidspunkter Dager (4. nov. Til 30. nov.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | 10:00–17:00 |
| søndag | 10:00–17:00 |
1. des. Til 1. des. Tidspunkter Dager (1. des. Til 1. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | 10:00–17:00 |
2. des. Til 22. des. Tidspunkter Dager (2. des. Til 22. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | 10:30–18:00 |
| søndag | 10:30–18:00 |
23. des. Til 31. des. Tidspunkter Dager (23. des. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 |
| tirsdag | 10:30–18:00 |
| onsdag | 10:30–18:00 |
| torsdag | 10:30–18:00 |
| fredag | 10:30–18:00 |
| lørdag | 10:30–18:00 |
| søndag | 10:30–18:00 |
1. jan. Til 6. jan. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 6. jan.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:30–18:00 |
| tirsdag | 10:30–18:00 |
| onsdag | 10:30–18:00 |
| torsdag | 10:30–18:00 |
| fredag | 10:30–18:00 |
| lørdag | 10:30–18:00 |
| søndag | 10:30–18:00 |
9. mars Til 17. mars Tidspunkter Dager (9. mars Til 17. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | 10:00–16:00 |
| søndag | 10:00–16:00 |
23. mars Til 24. mars Tidspunkter Dager (23. mars Til 24. mars) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. apr. Til 2. apr. Tidspunkter Dager (1. apr. Til 2. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
3. apr. Til 24. apr. Tidspunkter Dager (3. apr. Til 24. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
25. apr. Til 30. apr. Tidspunkter Dager (25. apr. Til 30. apr.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. mai Til 1. mai Tidspunkter Dager (1. mai Til 1. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | Stengt |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
2. mai Til 2. mai Tidspunkter Dager (2. mai Til 2. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | Stengt |
| tirsdag | Stengt |
| onsdag | Stengt |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | Stengt |
| lørdag | Stengt |
| søndag | Stengt |
3. mai Til 8. mai Tidspunkter Dager (3. mai Til 8. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | Stengt |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
9. mai Til 12. mai Tidspunkter Dager (9. mai Til 12. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
13. mai Til 19. mai Tidspunkter Dager (13. mai Til 19. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–17:00 |
| tirsdag | 10:00–17:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
20. mai Til 26. mai Tidspunkter Dager (20. mai Til 26. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–17:00 |
| torsdag | 10:00–17:00 |
| fredag | 10:00–17:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
27. mai Til 31. mai Tidspunkter Dager (27. mai Til 31. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. juni Til 31. aug. Tidspunkter Dager (1. juni Til 31. aug.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. sep. Til 8. sep. Tidspunkter Dager (1. sep. Til 8. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
Gardaland Legoland Waterpark
11. sep. Til 15. sep. Tidspunkter Dager (11. sep. Til 15. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 11:00–17:00 |
| tirsdag (I dag) | 11:00–17:00 |
| onsdag | 11:00–17:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 |
| fredag | 11:00–17:00 |
| lørdag | 11:00–17:00 |
| søndag | 11:00–17:00 |
18. mai Til 21. mai Tidspunkter Dager (18. mai Til 21. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 11:00–18:00 |
| tirsdag | 11:00–18:00 |
| onsdag | 11:00–18:00 |
| torsdag | 11:00–18:00 |
| fredag | 11:00–18:00 |
| lørdag | 11:00–18:00 |
| søndag | 11:00–18:00 |
22. mai Til 24. mai Tidspunkter Dager (22. mai Til 24. mai) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 11:00–17:00 |
| tirsdag | 11:00–17:00 |
| onsdag | 11:00–17:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 |
| fredag | 11:00–17:00 |
| lørdag | 11:00–17:00 |
| søndag | 11:00–17:00 |
25. mai Til 14. juni Tidspunkter Dager (25. mai Til 14. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 11:00–18:00 |
| tirsdag | 11:00–18:00 |
| onsdag | 11:00–18:00 |
| torsdag | 11:00–18:00 |
| fredag | 11:00–18:00 |
| lørdag | 11:00–18:00 |
| søndag | 11:00–18:00 |
15. juni Til 30. juni Tidspunkter Dager (15. juni Til 30. juni) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
1. juli Til 1. sep. Tidspunkter Dager (1. juli Til 1. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–19:00 |
| tirsdag | 10:00–19:00 |
| onsdag | 10:00–19:00 |
| torsdag | 10:00–19:00 |
| fredag | 10:00–19:00 |
| lørdag | 10:00–19:00 |
| søndag | 10:00–19:00 |
2. sep. Til 10. sep. Tidspunkter Dager (2. sep. Til 10. sep.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 10:00–18:00 |
| tirsdag | 10:00–18:00 |
| onsdag | 10:00–18:00 |
| torsdag | 10:00–18:00 |
| fredag | 10:00–18:00 |
| lørdag | 10:00–18:00 |
| søndag | 10:00–18:00 |
LEGOLAND Water Park Verona
1. jan. Til 31. des. Tidspunkter Dager (1. jan. Til 31. des.) | TIDSPUNKTER |
|---|---|
| mandag | 11:00–18:00 |
| tirsdag (I dag) | 11:00–18:00 |
| onsdag | 11:00–17:00 |
| torsdag | 11:00–17:00 |
| fredag | 11:00–17:00 |
| lørdag | 11:00–18:00 |
| søndag | 11:00–18:00 |
Beste tidspunkt å besøke Gardaland
Ukedag vs. helg
Det er færre besøkende i ukedagene enn i helgene. Det betyr kortere ventetid på populære attraksjoner, enklere tilgang til restauranter og en roligere atmosfære. Ved å ankomme tidlig på hverdager sikrer du minimal ventetid.
I helgene (fredag-søndag) pleier Gardaland å være travlere, spesielt lørdag og søndag. Besøk i helgen betyr imidlertid ofte flere alternativer for underholdning og utvidede åpningstider. Hvis du besøker byen i helgen, bør du ankomme rundt kl. 10 om morgenen, slik at du kommer deg unna folkemengden og kan nyte attraksjoner med kortere køer.
Hverdager i Lavsesongen gir den beste kombinasjonen av overkommelige folkemengder og kortere ventetid.
Høysesong vs. lavsesong
Sommeren byr på varme temperaturer og solfylte dager, perfekt for utendørsaktiviteter. Du må imidlertid regne med store folkemengder i disse månedene, spesielt i helgene og på helligdager. Selv om du kan glede deg over utvidede åpningstider, en livlig atmosfære og spesielle arrangementer, er det mer vanlig med lengre ventetid på turer i dette Sesongbetinget.
Været er mildere om høsten og våren, noe som gjør det behagelig å utforske området. Det er også færre besøkende i denne perioden, noe som skaper en mer avslappet og fredelig opplevelse. Med kortere køer til turene og mer personlig oppmerksomhet har du større sjanse til å nyte fornøyelsesparken i et rolig tempo. Etter september må du imidlertid regne med at temperaturen synker.
Hvor lang tid bør jeg tilbringe i Gardaland?

En halv dag

1-2 dager
Ofte stilte spørsmål om Gardalands åpningstider
Mer lesestoff

Om

Veibeskrivelse
